Nutrition Swap
Fried Fish Tikka → Clay-Oven Roasted Tandoori Fish Tikka
Lean fish fillets (Basa/Surmai) marinated in lemon-yogurt spices and charred in an oven. Super high protein, low carb, low fat.
Why swap? Swaps oil-fried fish batter with tandoori grilled fish, preserving lean proteins and healthy Omega-3 fats while eliminating trans-fats.
Nutritional Comparison (per 100g)
| Nutrient | Fried Fish TikkaCraving | Clay-Oven Roasted Tandoori Fish TikkaSwap | Change |
|---|---|---|---|
| Calories | 290 kcal | 160 kcal | -45% less |
| Carbohydrates | 0g | 0g | 0% more |
| Sugar | 0g | 0g | 0% more |
| Total Fat | 18g | 6g | -67% less |
| Protein | 0g | 24g | 2400% boost |
| Fiber | 0g | 0.5g | 50% boost |
| Sodium | 720mg | 380mg | -47% less |
| Iron (Fe) | 0mg | 0mg | 0% less |
| Calcium (Ca) | 0mg | 0mg | 0% less |
| Potassium (K) | 0mg | 0mg | 0% less |
Available Near You
Live listings near Indiranagar, Bengaluru